As clínicas OralMED Medicina Dentária foram criadas em 2009 e contam atualmente com 51 unidades em Portugal. Todas estas unidades são compostas por Equipas Multidisciplinares, aptas para intervir em todas as áreas da Medicina Dentária, e estão inscritas na Entidade Reguladora da Saúde. As respetivas licenças e outras informações legais poderão ser consultadas na tabela abaixo. As clínicas OralMED Medicina Dentária são igualmente reconhecidas pela Ordem dos Médicos Dentistas, por via dos seus Diretores Clínicos, igualmente designados na mesma tabela.
Aqui poderá consultar toda a informação legal sobre cada uma das clínicas OralMED Medicina Dentária, nomeadamente informações sobre:
- a Empresa: Denominação social da empresa (NIPC) e nº de inscrição no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
- a Insígnia: Marca, Número de identificação fiscal (NIF)
- a Clínica: nº de registo no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), nº da licença de funcionamento, morada, telefone e respetivo Diretor Clínico.
Insígnia | Designação da empresa | Designação da Clínica | Contactos da Clínica | |||||||
Marca | Número Identificação fiscal | Denominação social da empresa / NIPC | N.º de inscrição no SERS da ERS | N.º de registo no SERS da ERS | Número da licença de funcionamento | Diretor Clínico | Morada | Cód. Postal | Localidade | Telefone |
OralMED Alcobaça | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E145950 | 18264/2019 | Dr Evandro Gameiro | Avenida Combatentes da Grande Guerra 25 | 2460-039 | Alcobaça | 262 247 795 |
OralMED Algés | 514130547 | REPAIRSMILE,LDA | 29889 | E142719 | 16783/2019 | Dra. Tania Proença | Rua Major Afonso Palla, 27B | 1495-001 | Algés | 214 115 535 |
OralMED Almada | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140579 | 15854/2018 | Dra. Telma Miranda | Largo 5 de Outubro, 75 | 2805-119 | Almada | 212 747 600 |
OralMED Alverca | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E133317 | 13037/2016 | Dr. Nuno Cintra | Estrada Nacional 10, 40 | 2615-364 | Alverca do Ribatejo | 217 653 404 |
OralMED Amadora | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E142520 | 16694/2018 | Dra. Maria Joana Oliveira | Estrada Salvador Allende, 6 | 2700-051 | Amadora | 210 521 670 |
OralMED Amora | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E147458 | 18914/2020 | Dra. Ana Filipa Dias | Rua Foros de Amora, nº 38 | 2845-004 | Amora | 210 519 110 |
OralMED Aveiro | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140575 | 15850/2018 | Dr. Nuno Cintra | Rua Dr. Alberto Souto, 36 | 3800-148 | Aveiro | 234 243 090 |
OralMED Barcelos | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E143690 | 17151/2019 | Dr. Rui Cardoso | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 36 | 4750-279 | Barcelos | 253 834 101 |
OralMED Barreiro | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140578 | 15853/2018 | Dra. Carolina Pinto | Rua Miguel Bombarda, 163 | 2830-089 | Barreiro | 212 071 544 |
OralMED Benfica | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152454 | 20163/2021 | Dra. Ema Oliveira | Avenida do Uruguai nº 4 | 1500-612 | Benfica | 212 841 295 |
OralMED Boavista | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152119 | 20106/2021 | Dr Gonçalo Ouro | Avenida da Boavista n.º 2353 e 2363 | 4100-134 | Porto | 227 669 415 |
OralMED Braga | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E127805 | 10367/2015 | Dra. Eva Duarte | Avenida da Liberdade, 175 | 4715-037 | Braga | 253 143 062 |
OralMED Cacém | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E149406 | 19416/2020 | Dr. Tiago Santos | Rua Elias Garcia n.º 25 | 2735-261 | Agualva-Cacém | 210 532 627 |
OralMED Caldas da Rainha | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E145948 | 18266/2019 | Dra. Vanesa Gonçalves | Praça da Republica n.º 104 e 106 | 2500-798 | Caldas da Rainha | 262 247 560 |
OralMED Cascais | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140582 | 15857/2018 | Dra Vanessa Fonseca | Avenida 25 de Abril, 217B | 2750-513 | Cascais | 214 823 988 |
OralMED Coimbra | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E143688 | 17149/2019 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Fernão de Magalhães, 264 | 3000-172 | Coimbra | 239 835 272 |
OralMED Corroios | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140577 | 15852/2018 | Dr. Rui Almeida | Avenida 25 de Abril, 89 | 2855-367 | Corroios | 210 534 822 |
OralMED Ermesinde | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E118701 | 5094/2012 | Dr. Carlos Maia | Rua Dr. António Castro Meireles, 40 | 4445-397 | Ermesinde | 229 743 939 |
OralMED Espinho | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152115 | 20102/2021 | Dra Ana Pereira | Avenida 24, nº1049 R/C | 4500-201 | Espinho | 220 434 830 |
OralMED Evora | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E157266 | 20989/2021 | Dr Nuno Cintra | Rua Serpa Pinto n.º 39 | 7000-537 | Évora | 266 243 790 |
OralMED Famalicão | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E127866 | 10432/2015 | Dr. Alberto Cunha | Avenida de França, 24 | 4760-104 | Vila Nova de Famalicão | 252 316 882 |
OralMED Felgueiras | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152251 | 20119/2021 | Dra. Ana Alves | Avenida Dr. Ribeiro de Magalhães 943 R/C - Margaride | 4610-108 | Felgueiras | 255 244 800 |
OralMED Gaia | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E143689 | 17150/2019 | Dr. João Miranda | Avenida da República, 676 | 4430-190 | Vila Nova de Gaia | 227 661 374 |
OralMED Gondomar | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152116 | 20103/2021 | Dr Pedro Catalão | Rua Bento de Jesus Caraça, 249 | 4420-044 | Gondomar | 220 434 745 |
OralMED Guimarães | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E153013 | 20267/2021 | Dra. Sara Monteiro | Avenida D. João IV, 145 | 4810 -533 | Guimarães | 253 524 189 |
OralMED Leiria | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E123073 | 8566/2014 | Dr Evandro Gameiro | Avenida Eng. Adelino Amaro da Costa, 21 | 2415-367 | Leiria | 244 892 408 |
OralMED Loures | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152455 | 20164/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua Dr. Teófilo Braga, 11 A | 2670-480 | Loures | 210 532 530 |
OralMED Lumiar | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152513 | 20173/2021 | Dra. Vanda Afonso | Alameda das Linhas de Torres, n.º 251 a 251 A | 1750-145 | Lisboa | 210 514 960 |
OralMED Maia | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152117 | 20104/2021 | Dra. Mariana Choupina | Avenida D. Manuel II, 1987 | 4470-334 | Maia | 227 664 755 |
OralMED Massamá | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E145949 | 18265/2019 | Dra. Ana Catarina Fernandes | Avenida Américo Ferrer Lopes, 5 - Loja B | 2745-714 | Queluz | 217 651 612 |
OralMED Matosinhos | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E129582 | 11478/2016 | Dr. Alexandre Arribança | Avenida Dom Afonso Henriques, 1025 | 4450-016 | Matosinhos | 227 661 367 |
OralMED Mem Martins | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140576 | 15851/2018 | Dr. Nuno Cintra | Rua Domingos Saraiva, 5 A | 2725-286 | Algueirão - Mem Martins | 210 532 540 |
OralMED Montijo | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E145947 | 18267/2019 | Dra. Conceição Santos | Rua Serpa Pinto 6 | 2870-363 | Montijo | 210 529 071 |
OralMED Odivelas | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E153108 | 20286/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua Major Caldas Xavier, 44 | 2675-311 | Odivelas | 219 364 712 |
OralMED Oeiras | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E143264 | 16979/2019 | Dra Ema Oliveira | Rua da Figueirinha, 1A | 2780-015 | Oeiras | 212 699 306 |
OralMED Oliveira de Azemeis | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E142519 | 16695/2018 | Dra. Rita Reis | Rua 16 de Maio, 10 | 3720-246 | Oliveira de Azeméis | 256 248 360 |
OralMED Ovar | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E143262 | 16977/2019 | Dr Tiago Sequeira | Rua António Coentro de Pinho, n.º 28 | 3880-038 | Ovar | 256 247 094 |
OralMED Paços de Ferreira | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152252 | 20120/2021 | Dra. Ana Luisa Maia | Rua Dom Frei Carlos, 40 R/C | 4590-576 | Paços de Ferreira | 255 244 669 |
OralMED Parede | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140587 | 15861/2018 | Dra. Cristiana Marques | Rua Machado dos Santos, 450 C | 2775-236 | Parede | 210 532 590 |
OralMED Paredes | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152118 | 20105/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 233 | 4580-104 | Parede | 227 664 748 |
OralMED Penafiel | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152253 | 20121/2021 | Dra. Helena Soares | Rua Eng. Matos nº 82 r/c, Edf. Vila Gualdina | 4560-465 | Penafiel | 255 244 836 |
OralMED Povoa de Varzim | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E153015 | 20265/2021 | Dr. Simão Gil Moreira | Avenida do Mar, 38 | 4490-406 | Póvoa de Varzim | 252 613 669 |
OralMED Sacavém | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152514 | 20174/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Estado da Índia, 75A | 2685-053 | Sacavém | 219 411 041 |
OralMED Santarem | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E126406 | 9884/2015 | Dra. Isabel Costa | Avenida D. Afonso Henriques, 41 | 2000-179 | Santarém | 243 306 604 |
OralMED Santo Tirso | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152254 | 20122/2021 | Dra. Barbara Gayo | Praça Conde São Bento, 35 | 4780-375 | Santo Tirso | 252 148 622 |
OralMED São João da Madeira | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E142151 | 16537/2018 | Dra. Patricia Mota | Avenida Dr. Renato Araújo, 509 A | 3700-244 | São João da Madeira | 256 248 163 |
OralMED Setúbal | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140574 | 15887/2018 | Dr. Nuno Cintra | Rua do Bocage, Loja 16 | 2900-277 | Setúbal | 265 249 880 |
OralMED Torres Novas | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E144550 | 17532/2019 | Dra. Inês Santos | Rua Miguel Bombarda 75 | 2350-449 | Torres Novas | 249 248 905 |
OralMED Torres Vedras | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E143735 | 17170/2019 | Dra. Sara Carvalho | Avenida General Humberto Delgado 27 R/C | 2560-272 | Torres Vedras | 261 243 520 |
OralMED Viana do Castelo | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E153019 | 20266/2021 | Dra. Mariana Filipa Urbano | Rua João Alves Cerqueira, 498 | 4900-369 | Viana do Castelo | 258 247 106 |
OralMED Vila Real | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152255 | 20123/2021 | Dr. Alberto Cunha | Avenida 1º de Maio, 157 | 5000-651 | Vila Real | 259 249 725 |
OralMED Viseu | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E163273 | 21984/2022 | Dr. Nuno Cintra | Av. 25 de Abril, 25 | 3510-118 | Viseu | 232 245 600 |
Caso detecte qualquer informação em falta, poderá contactar-nos através do e-mail sorrir@oralmed.pt.